我所参考测量实验室提供血细胞校准和定值服务
发布日期:2020-03-14 20:45:03
我所体外诊断检验室根据国际血液学标准化委员会(ICSH) 和美国临床实验室标准化委员会(CLSI)等相关国际血液学标准化组织发布的国际约定参考方法,建立了红细胞计数(RBC)、白细胞计数(WBC)、血小板计数(PLT)、血红蛋白含量(HGB)和红细胞压积(HCT)测定的参考测量程序,并按照GB/T 27025-2008/ISO 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》和GB/T 21919-2008/ISO 15195:2003《检验医学参考测量实验室的要求》建立和完善血细胞分析参考测量实验室质量管理体系,并于2013年10月通过中国合格评定国家认可委员会ISO17025和ISO 15195认可,可提供新鲜血或校准品中红细胞计数、白细胞计数、血小板计数、血红蛋白浓度、红细胞比容五个项目的定值、血细胞分析仪校准等量值溯源服务。
分析物 | 材料/基体 | 被测量 | 领域代码 | 使用的参考测量程序(发布者) | 参考测量 范围 | 扩展不确定度(校准和测量能力) (k=2) | 备注 |
红细胞 | 新鲜血 | 全血红细胞计数 | 1 | Reference method for the enumeration of erythrocytes and leucocytes,Clin.lab.Haemat 1994;16,131-138(国际血液学标准委员会); | (3.5-5.5)×1012/L | 1.50% | ①用于为新鲜血或校准品赋值;②校准血液分析仪 |
WS/T 245-2005红细胞和白细胞计数参考方法(中华人民共和国卫生部) | |||||||
白细胞 | 新鲜血 | 全血白细胞计数 | 1 | Reference method for the enumeration of erythrocytes and leucocytes,Clin.lab.Haemat 1994;16,131-138(国际血液学标准化委员会); | (3.0-10.0)×109/L | 1.80% | ①用于为新鲜血或校准品赋值;②校准血液分析仪 |
WS/T 245-2005 红细胞和白细胞计数参考方法(中华人民共和国卫生部) | |||||||
血红蛋白 | 新鲜血 | 全血血红蛋白 | 1 | H15-A3 Reference and selected Procedures for the Quantitative Determination of Hemoglobin in Blood;Approved standard-Third Edition,NCCLs(美国临床和实验室标准协会) | (135-175)g/L | 1.40% | ①用于为新鲜血或校准品赋值;②校准血液分析仪 |
Recommendations for Reference Method for Haemoglobinometry in Human Blood (ICSH Standand 1995)and Sepecifications for International Haemiglobincyanide Standard(4th edition).J ClinPath 49,271-4,1996 | |||||||
WS/T 341-2011 血红蛋白测定参考方法(中华人民共和国卫生部) | |||||||
红细胞比容 | 新鲜血 | 全血红细胞比容 | 1 | Procedure for Determining Packed Cell Volume by the Microhematocrit Method; Approved Standard - Third Edition H7-A3(美国临床和实验室标准协会) | (37-50)% | 0.80% | ①用于为新鲜血或校准品赋值;②校准血液分析仪 |
WS/T 342-2011 红细胞比容测定参考方法(中华人民共和国卫生部) | |||||||
血小板 | 新鲜血 | 全血血小板计数 | 1 | Platelet counting by the RBC/Platelet ratio method: a reference method.(国际血液学标准化委员会) | (150-350)×109/L | 3.50% | ①用于为新鲜血或校准品赋值;②校准血液分析仪 |
WS/T 244-2005 血小板计数参考方法(中华人民共和国卫生部) |